JHN-C型高純擬薄水鋁石
α'-AlOOH型
本品為白色粉末,無毒、無味,不溶于水和乙醇,晶相純度高,雜質(zhì)含量低。
序號(hào) No. | 指標(biāo)項(xiàng)目
| JHN-C01 | JHN-C02 | JHN-C03 |
1 | 孔體積(ml/g) | ≥0.33 | ≥0.5 | ≥0.7 |
2 | 比表面積(m2/g) | ≥280 | ≥300 | ≥320 |
3 | 松裝密度(g/ml) | 0.5~0.6 | 0.4~0.5 | 0.3~0.4 |
4 | 振實(shí)密度(g/ml) | 0.6~0.7 | 0.5~0.6 | 0.4~0.5 |
5 | 灼燒失量(%) | ≤34 | ≤34 | ≤34 |
6 | Na2O(ppm) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
7 | 干基(wt%) | ≥66 | ≥66 | ≥66 |
8 | SiO2(ppm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
9 | Fe2O3(ppm) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
10 | SO3(ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
本系列產(chǎn)品晶型好,孔結(jié)構(gòu)容易控制,比表面積大和純度高,可替代Sasol公司的 SB粉,可用于制備貴金屬催化劑載體。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號(hào)