JHY-03型分子篩載體
ZSM-5或其他分子篩晶型
本品為亮白色球形顆粒,無毒、無味,不溶于水和乙醇。
序號 No. | 項目
| JHY-03a | JHY-03b | JHY-03c |
1 | 粒徑(mm) | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
2 | 堆密度(g/ml) | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
3 | 分子篩含量(%) | 70 | 60 | 50 |
4 | 強(qiáng)度(N/顆) | ≥20 | ≥25 | ≥35 |
5 | 磨耗率(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
6 | 灼燒失量(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
7 | 孔體積(ml/g) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
8 | 比表面積(m2/g) | ≥280 | ≥270 | ≥260 |
9 | 粒度合格率(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
采用我公司開發(fā)的球形分子篩成型技術(shù)制備,具有分子篩含量高、球形度好、強(qiáng)度高等特點。其中,ZSM-5分子篩含量為60%的分子篩/氧化鋁復(fù)合載體,可用于甲醇制芳烴、甲醇制汽油等工藝。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號