JHF-02型沸騰床用加氫催化劑載體
γ-Al2O3型
本品為微球顆粒,無毒、無味,不溶于水和乙醇
序號 No. | 項目
| JHF-02a | JHF-02b | JHY-02c |
1 | 粒徑(mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | 堆密度(g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | Al2O3(wt%) | 98 | 98 | 98 |
4 | 強(qiáng)度(N/顆) | ** | ≥5 | ≥10 |
5 | 磨耗率(% ) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | 灼燒失量(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | 孔體積(ml/g) | ≥0.5 | ≥0.55 | ≥0.6 |
8 | 比表面積(m2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
9 | 粒度合格率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
本系列產(chǎn)品具有圓整度好、磨耗低、粒徑分布集中等特點,可根據(jù)工藝的需求調(diào)整粒徑大小。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號