渣油加氫脫金屬劑
序號No. | 項目 Item | JHC-102a | JHC-102b | JHC-102c |
1 | 顆粒形狀 | 四葉草
| 三葉草
| 五齒球
|
2 | 孔容(ml·g-1) | ≥0.55 | ≥0.55 | ≥0.55 |
3 | 比表面(m2·g-1) | 135~185 | 135~185 | 135~185 |
4 | 強度 (N·mm-1) | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | 顆粒直徑(mm) | 1.1~1.4 | 1.1~1.4 | 1.1~1.4 |
6 | MoO3(wt %) | ≥10.0 | ≥10.0 | ≥10.0 |
7 | NiO(wt %) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
8 | 長度2~8mm所占比例,(wt %) | ≥85 | ≥85 | -- |
9 | 磨損率(wt%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
本系列產(chǎn)品具有形狀多樣、強度高、孔容大、孔徑大等特點,可最大限度地脫鎳、釩等,以滿足不同裝置對加氫脫金屬劑的需求,同時可根據(jù)用戶要求定制生產(chǎn)。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號