渣油加氫脫氮?jiǎng)?/p>
序號(hào) No. | 項(xiàng)目
| JHC-104 | |
1 | 顆粒形狀 | 三葉草
| |
2 | 顆粒長度 (mm) | 2~8 | |
3 | 顆粒直徑 (mm) | 1.0×1.3 | |
2 | 堆積密度 (g·cm-3) | 0.67~0.72 | |
3 | 比表面 (m2·g-1) | 160~200 | |
4 | 孔容 (ml·g-1) | 0.45~0.52 | |
5 | 孔分布/% >15nm 6-15nm <6nm | 5~10 75~85 5~15 | |
6 | 活性組分 MoO3(wt%) NiO(wt%) | 15~17 3.6~4.4 | |
本產(chǎn)品具有強(qiáng)酸性,小孔徑,大比表面積,高金屬含量等特點(diǎn),具有高的加氫脫氮活性,可根據(jù)裝置與原料要求定制生產(chǎn)。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號(hào)